| 13-3 2001-2006年规模以上工业增加值 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 类 别 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
| 工业增加值 | 比上年 增 长 (%) |
工业增加值 | 比上年 增 长 (%) |
工业增加值 | 比上年 增 长 (%) |
|
| 全省总计 | 29007317 | 14.75 | 35005366 | 17.31 | 47010978 | 22.67 |
| 在总计中:轻工业 | 11687071 | 14.33 | 14118612 | 16.79 | 17641336 | 19.15 |
| 重工业 | 17320247 | 15.16 | 20886754 | 18.40 | 29369642 | 25.71 |
| 在总计中:国有企业 | 4129480 | 13.62 | 4386484 | 15.62 | 4592483 | 14.80 |
| 集体企业 | 5297119 | 14.68 | 6243391 | 15.18 | 6734039 | 19.46 |
| 股份合作企业 | 801832 | 15.87 | 996421 | 17.60 | 1076962 | 20.09 |
|
外商及港澳台 商投资企业 |
4317515 | 16.03 | 5233652 | 16.43 | 7300069 | 25.27 |
| 在总计中:国有控股企业 | 13425706 | 12.30 | 14779394 | 17.73 | 17991811 | 18.08 |
| 在总计中:农村工业 | 4557847 | 17.61 | 5645094 | 21.60 | 6228451 | 30.68 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 19734938 | 12.80 | 22396948 | 15.72 | 32250631 | 17.85 |
| 注:本表绝对数按当年价格计算,增幅按可比价计算。 | ||||||